按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 3次 | 4次 | 1次 | 5次 | 1次 | 3次 | 2次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2019/001期 | 24 | 24 | ||||||
2019/002期 | 02 | 02 | ||||||
2019/003期 | 10 | 10 | ||||||
2019/004期 | 23 | 23 | ||||||
2019/005期 | 27 | 27 | ||||||
2019/006期 | 07 | 07 | ||||||
2019/007期 | 37 | 37 | ||||||
2019/008期 | 08 | 08 | ||||||
2019/009期 | 44 | 44 | ||||||
2019/010期 | 36 | 36 | ||||||
2019/011期 | 21 | 21 | ||||||
2019/012期 | 29 | 29 | ||||||
2019/013期 | 27 | 27 | ||||||
2019/014期 | 39 | 39 | ||||||
2019/015期 | 01 | 01 | ||||||
2019/016期 | 43 | 43 | ||||||
2019/017期 | 27 | 27 | ||||||
2019/018期 | 11 | 11 | ||||||
2019/019期 | 12 | 12 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 3次 | 4次 | 1次 | 5次 | 1次 | 3次 | 2次 | |
出现频率% | 15.7% | 21.0% | 5.26% | 26.3% | 5.26% | 15.7% | 10.5% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||